
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 74 Mq | 74 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 11 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 74 Mq | 74 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 11 Mq | 6 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 74 Mq | 37 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 56 Mq | 28 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Giardino/Resede | 75 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 249 Mqc | |



