
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 22 Mq | 11 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Altro - piano terra | 9 Mq | 3 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 236 Mqc | |



