
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 76 Mq | 76 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 76 Mq | 76 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Altro - seminterrato | 46 Mq | 23 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 76 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 180 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 241 Mqc | |



