
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 214 Mq | 214 Mqc |
| Esterno - piano rialzato | 11 Mq | 1 Mqc |
| Giardino/Resede | 54 Mq | 5 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 12 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 4 Mq | 2 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 5 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 266 Mqc | |

