
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 130 Mq | 130 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 15 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 90 Mq | 45 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino/Resede | 95.000 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 448 Mqc | |





