
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 36 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Altro - piano interrato | 45 Mq | 22 Mqc |
| Giardino/Resede | 55 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto | 55 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 217 Mqc | |




