
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 185 Mq | 185 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 185 Mq | 92 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 75 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 45 Mq | 22 Mqc |
| Immobile - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 100 Mq | 50 Mqc |
| Giardino/Resede | 5.000 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 832 Mqc | |



