
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 64 Mq | 64 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 28 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 13 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 12 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 22 Mq | 7 Mqc |
| Giardino/Resede | 35 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto | 15 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 30 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 182 Mqc | |


