
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 14 Mq | 7 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 12 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 80 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto | 16 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |


