
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 3° piano | 142 Mq | 142 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 169 Mq | 169 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 22 Mq | 11 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 22 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta - 4° piano | 44 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta - 4° piano | 27 Mq | 14 Mqc |
| Cantina - piano terra | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 383 Mqc | |
