
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 104 Mq | 104 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 7 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 164 Mq | 164 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 170 Mq | 85 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Giardino/Resede | 560 Mq | 56 Mqc |
| Totale | 475 Mqc | |



