
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 52 Mq | 52 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 87 Mq | 87 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 87 Mq | 87 Mqc |
| Soppalco - 2° piano | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano terra | 41 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 24 Mq | 7 Mqc |
| Altro - 1° piano | 6 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 77 Mq | 38 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 284 Mq | 71 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 378 Mqc | |



